Danavox 163VS
Főbb jellemzők:
- Automata mélyhangkompresszió (AVP)
- Háttérzaj szűrés
- Teljesítmény szabályzás “P”
- Erősítés szabályzás “G”
- Mélyhang vágás “H”
- Magashang vágás “L”
- Ergonómikus, díjnyertes formatervezés
- 13-as elemméret
- Programváltáskor hangjelzés
- 3 komfortprogram
- Telefontekercs

| Műszaki adatok: | 163 PPV IEC 60118-7 | 163 V/163 VS IEC 60118-7 | |
|---|---|---|---|
| Referencia teszt erősítés (60 dB SPL) | 1600 Hz | 40 dB | 33 dB |
| Maximális kimeneti teljesítmény | Max. | 124 dB SPL | 120 dB SPL |
| (90 dB SPL) | 1600 Hz | 113 dB SPL | 111 dB SPL |
| Maximális erősítés (50 dB SPL) | Max. | 58 dB | 47 dB |
| 1600 Hz | 47 dB | 39 dB | |
| Harmonikus torzítás | 800 Hz | 1,8 % | 1,6 % |
| 1600 Hz | 1,2 % | 1,4 % | |
| 1/3 oktáv változásnál a bemeneti zaj | 1600 Hz | 12 dB SPL | 13 dB SPL |
| Frekvencia tartomány (DIN 45605) | 250-6200 Hz | 220-5700 Hz | |
| Készülék áramfelvétele | 1,8 mA | 1,4 mA | |
| Elem élettartalma | 13-as | 135 óra | 160 óra |
Termék adatlap: Danavox 163VS (.pdf, 552 KB)




