Metrix MX30
Főbb jellemzők:
- 17 sávos Warp™ kompresszor
- Dual Stabilizer™ gerjedés gátlás
- SoftSwitching™ automata programváltás
- NoiseTracker™ zajszűrés
- Onboard Analyzer™ adatgyűjtés
- Zajzár (Alacsony jelszint expanzió)
- Intelligens bekapcsolás
- Programváltáskor hangjelzés
- Elemkimerülésre figyelmeztető hangjelzés
- 4 programozható komfortprogram
- Programozható telefontekercs T és MT módban (opcionális)
- Programozható hangerőszabályzó (opcionális)
- MX30:
- 312-es és 10-es elemméret
- MX30-D:
- Valódi torzításmentes beszédkiemelő rendszer
- Kétmikrofonos rendszer
- Nyitott illesztés (opcionális)
- 312-es elemméret
- MT30-DP:
- Nagyteljesítményű készülék
- Kétmikrofonos rendszer
- 312-es elemméret

| Műszaki adatok: | MX30/30-D IEC 60118-7 | MX30-DP IEC 60118-7 | |
|---|---|---|---|
| Referencia teszt erősítés (60 dB SPL) | 1600 Hz | 26 dB | 31 dB |
| Maximális kimeneti teljesítmény | Max. | 111 dB SPL | 118 dB SPL |
| (90 dB SPL) | 1600 Hz | 109 dB SPL | 114 dB SPL |
| Maximális erősítés (50 dB SPL) | Max. | 43 dB | 49 dB |
| 1600 Hz | 38 dB | 42 dB | |
| Harmonikus torzítás | 800 Hz | 1,3 % | 1,3 % |
| 1600 Hz | 1,2 % | 1,1 % | |
| 1/3 oktáv változásnál a bemeneti zaj | 1600 Hz | 25 dB SPL | 25 dB SPL |
| Frekvencia tartomány (DIN 45605) | 200-6300 Hz | 200-6300 Hz | |
| Készülék áramfelvétele | 1,1 mA | 1,3 mA | |
| Elem élettartalma | 312-es | 136 óra | 120 óra |
| 10-es | 82 óra |
Termék adatlap: ReSound Metrix MX30 (.pdf, 96 KB)




