Metrix MX40 és MX50
Főbb jellemzők:
- 17 sávos Warp™ kompresszor
- Dual Stabilizer™ gerjedés gátlás
- SoftSwitching™ automata programváltás
- NoiseTracker™ zajszűrés
- Onboard Analyzer™ adatgyűjtés
- Valódi torzításmentes beszédkiemelő rendszer
- Kétmikrofonos rendszer
- Zajzár (Alacsony jelszint expanzió)
- Intelligens bekapcsolás
- Programváltáskor hangjelzés
- Elemkimerülésre figyelmeztető hangjelzés
- 4 programozható komfortprogram
- Programozható telefontekercs T és MT módban (opcionális)
- Programozható hangerőszabályzó (opcionális)
- MX40-D:
- Nyitott illesztés (opcionális)
- 312-es és 10-es elemméret
- MX50-D:
- Nyitott illesztés (opcionális)
- 312-es elemméret
- MX40-DP:
- Nagyteljesítményű készülék
- 13-as és 312-es elemméret
- MX50-DP
- Nagyteljesítményű készülék
- 13-as elemméret

| Műszaki adatok: | MX40-D/50-D IEC 60118-7 | MX40-DP/50-DP IEC 60118-7 | |
|---|---|---|---|
| Referencia teszt erősítés (60 dB SPL) | 1600 Hz | 33 dB | 42 dB |
| Maximális kimeneti teljesítmény | Max. | 123 dB SPL | 125 dB SPL |
| (90 dB SPL) | 1600 Hz | 115 dB SPL | 123 dB SPL |
| Maximális erősítés (50 dB SPL) | Max. | 53 dB | 59 dB |
| 1600 Hz | 44 dB | 53 dB | |
| Harmonikus torzítás | 800 Hz | 1,7 % | 0,8 % |
| 1600 Hz | 1,4 % | 0,7 % | |
| 1/3 oktáv változásnál a bemeneti zaj | 1600 Hz | 26 dB SPL | 25 dB SPL |
| Frekvencia tartomány (DIN 45605) | 200-6300 Hz | 200-5000 Hz | |
| Készülék áramfelvétele | 1,3 mA | 1,3 mA | |
| Elem élettartalma | 13-as | 221 óra | 221 óra |
| 312-es | 120 óra | 120 óra |
Termék adatlap: ReSound Metrix MX40 és MX50 (.pdf, 85 KB)




