Sparx 90-VI
Főbb jellemzők:
- Programozható digitális Super Power fülmögötti készülék
- 9 sávos Warp™ kompresszió
- 6. generációs DFS gerjedésgátló rendszer
- NoiseTracker II™ zajszűrés
- Multi-Channel MPO
- SmartStart intelligens bekapcsolás
- 3 programozható komfortprogram
- WDRC vagy lineáris erősítés
- Programozható telefontekercs T és MT módban
- Javított erősítés alacsonyabb impedanciával és alacsony frekvenciás erősítéssel
- Programváltáskor hangjelzés
- Analóg hangerőszabályzó
- Elemkimerülésre figyelmeztető hangjelzés
- Ki/Be kapcsoló az elemkamrában
- FM link kompatibilis audio bemenet
- 5 féle szín
- 675-ös elemméret
- Alacsony elemfogyasztású technológia
- 6 dB-es szűrős vagy normál könyök, felnőtt vagy gyermek méretben (opcionális)

| IEC 60118-7 | Sparx 90–VI | |
|---|---|---|
| Referencia teszterősítés (60 dB SPL) | 1600 Hz | 56 dB |
| Maximális kimeneti teljesítmény (90 dB SPL) | Max. | 141 dB SPL |
| 1600 Hz | 133 dB SPL | |
| Maximális kimeneti teljesítmény (90 dB SPL) (szűrős könyök) | Max. | 135 dB SPL |
| 1600 Hz | 131 dB SPL | |
| Maximális erősítés (50 dB SPL) | Max. | 81 dB |
| 1600 Hz | 73 dB | |
| Maximális erősítés (50 dB SPL) (szűrős könyök) | Max. | 78 dB |
| 1600 Hz | 71 dB | |
| Harmonikus torzítás | 800 Hz | 0,6 % |
| 1600 Hz | 1 % | |
| Megengedett bemeneti zajszint | 27 dB SPL | |
| Telefontekercs-érzékenység | Max. | 116 dB SPL |
| Telefontekercs-érzékenység (szűrős könyök) | Max. | 114 dB SPL |
| Frekvenciatartomány (DIN 45605) | 120 – 4810 Hz | |
| Készülék áramfelvétele | 2,5 mA | |
| Elem élettartama | 675-ös | 252 óra |
Termék adatlap: GN ReSound Sparx 90 (.pdf, 671 KB)
Az OEP által kezelt Online Segédeszköz Jegyzékben (SEJK) szereplő adatok.




